SZENT KRISTÓF EGÉSZSÉGÜGY KÖZPONT SZOMOR
Real-Med Kft. Betegszállító Szolgálat
2822 Szomor, Arany J. u. 1.
BETEGSZÁLLÍTÁSI DÍJAK 2021. FEBRUÁR 01-TŐL:
Rendelkezésre állás díja:
10 km-ig | 2.500,- Ft |
20 km-ig | 5.000,- Ft |
20 - 30 km között | 7.500,- Ft |
30 - 40 km között | 10.000,- Ft |
mely összeget a felsorolt szállítási díjak tartalmazzák. (40 km felett minden megkezdett 10 km után 2.500,- Ft)
FIGYELEM!
V.I.P. BETEGSZÁLLÍTÁS megfizethető áron, külföldön is!
Ülő- és fekvőbetegek szállítása szükség esetén kerekesszékkel is.
ÜLŐBETEG SZÁLLÍTÁS: 225 Ft/km FEKVŐBETEG SZÁLLÍTÁS 275 Ft/km.
1 fő kísérő szállítása indokolt esetben (pl. magatehetetlen, vagy demens beteg) térítésmentes, egyéb esetekben 25% felárat számolunk fel.
A koronavírus járványkészültség miatt egyszerre egy beteget szállítunk, felár nélkül. Maszk viselése kötelező!
Várakozás díja: 30 percig díjtalan, ezen túl 30 percenként 2.000,- Ft.
Gépkocsinkat szakképzett mentőápolók és mentő gépkocsivezetők vezetik, készenléti táskával, oxigén palackkal, defibrillátorral felszerelt, így a lehető legnagyobb biztonságban utazhatnak betegeink.
Fontos információ: Díjaink oda-vissza út esetén sem emelkednek! Áraink bruttóban értendőek!
TELEPÜLÉS CÉLÁLLOMÁS KM ÜLŐBETEG FEKVŐBETEG
TELEPÜLÉS | CÉLÁLLOMÁS | KM | ÜLŐBETEG | FEKVŐBETEG |
Bajna | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 23,7 | 13.200 Ft | 15.500 Ft |
Bajna | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 28,3 | 15.200 Ft | 18.100 Ft |
Biatorbágy | Szent Imre Kórház, Budapest | 18.7 | 15.900 Ft | 17.800 Ft |
Biatorbágy | Szent János Kórház, Budapest | 21,9 | 17.400 Ft | 19.600 Ft |
Budajenő | Szent János Kórház, Budapest | 18,9 | 13.500 Ft | 15.500 Ft |
Budakeszi | Szent János Kórház, Budapest | 8,1 | 11.200 Ft | 12.000 Ft |
Epöl | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 27,0 | 17.200 Ft | 19.900 Ft |
Epöl | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 31,6 | 19.200 Ft | 22.400 Ft |
Gyermely | Szent János Kórház, Budapest | 35,8 | 16.100 Ft | 19.700 Ft |
Gyermely | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 26,5 | 12.000 Ft | 14.600 Ft |
Herceghalom | Szent János Kórház, Budapest | 29,8 | 18.400 Ft | 21.400 Ft |
Herceghalom | Szent Imre Kórház, Budapest | 26,6 | 17.000 Ft | 19.600 Ft |
Héreg | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 19,1 | 13.600 Ft | 15.500 Ft |
Mány | Szent Imre Kórház, Budapest | 35,8 | 21.100 Ft | 24.700 Ft |
Mány | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 29,5 | 18.300 Ft | 21.800 Ft |
Mány | Szent György Kórház, Székesfehérvár | 50,0 | 27.500 Ft | 32.500 Ft |
Máriahalom | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 23,0 | 12.900 Ft | 15.200 Ft |
Máriahalom | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 35,1 | 18.300 Ft | 21.800 Ft |
Nagysáp | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 18,7 | 13.400 Ft | 15.300 Ft |
Nagysáp | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 31,5 | 19.200 Ft | 22.300 Ft |
Páty | Szent János Kórház, Budapest | 16,3 | 12.300 Ft | 14.000 Ft |
Péliföldszentkereszt | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 18,8 | 13.500 Ft | 15.300 Ft |
Perbál | Szent János Kórház, Budapest | 24,1 | 16.000 Ft | 18.300 Ft |
Piliscsaba | Szent János Kórház, Budapest | 22,5 | 15.200 Ft | 17.400 Ft |
Piliscsaba | Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest | 24,9 | 16.200 Ft | 18.700 Ft |
Pilisjászfalu | Szent János Kórház, Budapest | 26,3 | 16.800 Ft | 19.400 Ft |
Pilisjászfalu | Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest | 27,8 | 17.500 Ft | 20.300 Ft |
TELEPÜLÉS | CÉLÁLLOMÁS | KM | ÜLŐBETEG | FEKVŐBETEG |
Sárisáp | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 20,0 | 14.000 Ft | 16.000 Ft |
Sárisáp | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 41,6 | 23.700 Ft | 27.900 Ft |
Szomor | Szent János Kórház, Budapest | 33,7 | 15.200 Ft | 18.500 Ft |
Szomor | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 28,2 | 12.700 Ft | 15.500 Ft |
Tarján | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 14,7 | 11.500 Ft | 13.000 Ft |
Telki | Szent János Kórház, Budapest | 17,9 | 15.500 Ft | 17.300 Ft |
Tinnye | Szent János Kórház, Budapest | 28,8 | 18.000 Ft | 20.800 Ft |
Tinnye | Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest | 29,3 | 18.200 Ft | 21.100 Ft |
Tök | Szent János Kórház, Budapest | 28,2 | 17.700 Ft | 20.500 Ft |
Zsámbék | Szent János Kórház, Budapest | 26,0 | 14.200 Ft | 16.800 Ft |
Budapesten belüli szállítás díjai (csak rendelkezésre álló kapacitás esetén tudjuk biztosítani, a rendelkezésre állási díj külön felszámolásra kerül):
ÜLŐBETEG | FEKVŐBETEG | |
Budai oldal | 13.000 Ft | 15.000 Ft |
Pesti oldal | 14.500 Ft | 16.500 Ft |
Budáról-Pestre | 14.500 Ft | 16.500 Ft |
Egyéb szállítási igényeknél ( pl. Budaörs, Diósd, Érd, Pusztazámor, Százhalombatta stb.) a beteg felvételi helye és a fogadó intézmény közötti távolság alapján történik a díj kiszámítása, a kiegészítő díjakkal együtt.
A szállítási díjakról telefonszámunkon (+36 30 663-55-65) érdeklődhetnek, hétfőtől-péntekig 08-20 óráig.
Szent Kristóf Egészségügyi Központ betegszállítás és beteg taxi szolgáltatás.
Megbízható partner a betegszállításban.
„V.I.P. betegszállítás megfizethető áron. Az Ön egészségéért dolgozunk”